Polyester polyol
華大化學集團作為國內穩(wěn)定的聚酯多元醇供應商,產品品質良好且穩(wěn)定,產品線很豐富,可根據客戶需要進行定制化研發(fā)及生產。長期戰(zhàn)略合作客戶案例的優(yōu)秀企業(yè)及中國A股上市行業(yè)企業(yè)。
EG/PG(乙二醇,1,2-丙二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于乙二醇、1,2-丙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯膠輥、板材、片材、模具成型產品等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有耐磨、耐折、耐熱、耐油、機械強度高、溫和的反應速度等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
ODX-1118 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 250 | ≤50 |
ODX-150 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 400 | ≤50 |
ODX-218 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤50 |
EG(乙二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于乙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于中、高硬度聚氨酯膠輥、板材、片材、模具成型產品等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有耐磨、耐折、耐熱、耐撕裂、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1024 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 250 | ≤50 |
CMA-24 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤50 |
BG(1,4-丁二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于中、低硬度聚氨酯膠輥、板材、片材、模具成型產品等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有彈性好、耐低溫性、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1044 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 450 | ≤50 |
CMA-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤50 |
EG(乙二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于乙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有高透、低色號、耐磨、耐折、耐油、耐熱、耐撕裂、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-1024 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 250 | ≤20 |
T-24 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤20 |
T-3024 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 700 | ≤30 |
T-4024 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
BG(1,4-丁二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有高透、低色號、彈性好、耐低溫性、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-44-600 | 600 | 185~205 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 150 | ≤20 |
T-1044 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 450 | ≤20 |
T-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤30 |
T-3044 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
T-4044 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1300 | ≤40 |
T-5044 | 5000 | 20~24 | ≤0.5 | <0.03 | 55-65 | 1700 | ≤50 |
EG/BG(乙二醇,1,4-丁二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于乙二醇、1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有高透、低色號、耐磨、耐折、耐熱、耐撕裂、耐低溫性、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-355 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 15-25 | 150 | ≤20 |
T-785 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 20-30 | 350 | ≤20 |
T-244 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 25-35 | 700 | ≤30 |
T-244-3000 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 1000 | ≤30 |
T-244-4000 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1200 | ≤40 |
T-5015 | 5000 | 20~24 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1500 | ≤50 |
特殊結構TPU用聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品基于特殊結構小分子二元酸、二元醇的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。該系列產品可滿足特殊要求的TPU生產需求。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 色數(APHA) | 特性 |
(M.W) | ||||||
T-2440 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤20 | 低色數,溫和的反應速度 |
T-4420 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤20 | 低色數,溫和的反應速度 |
T-44Z | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 含有助劑 |
CMA-2000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 酯醚共聚多元醇 |
NPG(新戊二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于新戊二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯粘合劑、涂料、水性聚氨酯粘合劑等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有耐水解穩(wěn)定性、高初粘力、耐熱、耐低溫等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
N-112 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 10-20 | 150 | ≤50 |
N-56 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 450 | ≤50 |
N-4056 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1000 | ≤50 |
HD(1,6-己二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于1,6-己二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯粘合劑、復合膠、水性粘合劑等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有耐水解穩(wěn)定性、高初粘力、耐熱、耐低溫等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-2066 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 700 | ≤50 |
CMA-66 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1000 | ≤50 |
CMA-4066 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 60-70 | 1500 | ≤40 |
BG(1,4-丁二醇)系列 |
產品簡介:
本產品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯粘合劑、TPU熱熔膠、濕固化膠、雙組份復合膠、水性粘合劑等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具低色號、耐低溫、高初粘力等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤30 |
CMA-3044 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
CMA-4044 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1300 | ≤40 |
特殊結構粘合劑用聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品是基于特殊結構小分子二元酸、二元醇的聚酯多元醇,可根據客戶要求調整分子量。該系列產品可滿足特殊要求的聚氨酯粘合劑生產需求。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 色數(APHA) | 特性 |
(M.W) | ||||||
CMA-654 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 結構特殊,低酸值 |
CMA-2046 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 結構特殊,高耐熱、耐低溫性 |
T-1646 | 1600 | 67~73 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 結構特殊,高初粘力、耐低溫、耐水解性 |
T-2046 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 結構特殊,高耐熱、耐低溫性 |
SH-3500 | 3500 | 30~34 | ≤0.5 | <0.03 | ≤50 | 結構特殊、耐低溫、耐水解性能優(yōu)異 |
TS-1501 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | ≤50 | 結構特殊、高強度、高耐熱、初粘力好 |
油墨樹脂用聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品主要用于聚氨酯油墨、粘合劑等領域,常溫下為液態(tài),可根據客戶要求調整分子量。以該系列多元醇為原料生產的聚氨酯油墨具有耐熱性高、展色性、再溶性好,易于分散等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
FA-817 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 400 | ≤50 |
FA-2817P | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1200 | ≤50 |
FA-3817 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 900 | ≤50 |
FA-4817 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1500 | ≤50 |
FA-3456 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 900 | ≤50 |
耐溶劑聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品主要用于聚氨酯合成革、彈性體、粘合劑等領域,可根據客戶要求調整分子量。以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有優(yōu)良的耐溶劑性、耐熱性好、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
POV-2000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 55-65 | 1300 | ≤80 |
POV-2109 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1000 | ≤80 |
生物基聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品是以生物基小分子二元醇、酸為原料,主要用于聚氨酯合成革、彈性體、粘合劑、水性聚氨酯等領域,可根據客戶要求調整分子量。以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有優(yōu)良的耐低溫性、耐磨、彈性好、機械強度高等特性,在環(huán)境中可降解。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1534 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 15-25 | 400 | ≤50 |
CMA-1525 | 2500 | 47~53 | ≤0.5 | <0.03 | 25-35 | 700 | ≤50 |
CMA-1540 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1000 | ≤50 |
芳香族聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品含有芳香族二元酸,可根據客戶要求調整分子量。主要用于聚氨酯合成革、粘合劑、聚氨酯油墨等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有高初粘力、耐濕熱、機械強度高、與金屬等粘接力強等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 色數(APHA) |
(M.W) | ||||||
MX-2056 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-2085 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
MX-4028 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-1 | 2000 | 53~59 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-3 | 1800 | 59~65 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-6 | 2800 | 37~43 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-7 | 2000 | 53~59 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
高官能度聚酯多元醇 |
產品簡介:
本產品官能度>2,可根據客戶要求調整分子量、官能度。主要用于聚氨酯合成革、鞋底原液、彈性體、粘合劑、涂料等領域,以該系列多元醇為原料生產的下游產品具有耐化學溶劑、耐熱、機械強度高等特性。
主要牌號技術參數:
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 色數(APHA) |
(M.W) | ||||||
MX-2325 | 1800 | 57~63 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |
MX-806 | 1700 | 64~68 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |
MX-105 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |