革用樹脂
PU resin for synthetic leather
性能優(yōu)異、性價(jià)比高的PU革逐步替代真皮、替代PVC革是目前皮革行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢,同時(shí),PU革自身技術(shù)也在不斷的提高與演進(jìn)。
華大化學(xué)集團(tuán)作為國內(nèi)較早進(jìn)行聚氨酯革用樹脂專業(yè)生產(chǎn)的企業(yè),始終堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),主動(dòng)不斷更新迭代革用聚氨酯樹脂配方及工藝技術(shù)以服務(wù)下游廣大客戶變化的需求。公司產(chǎn)品線豐富,涵蓋干法、普通濕法、超纖三大領(lǐng)域數(shù)十種牌號。
1
濕法樹脂
Wet-process PU resin for synthetic resin
濕法普通型 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25)℃ | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3008 | 160~220 | 30±1 | DMF | 0.8 | 32.0 | 800 | 超軟質(zhì)、回彈性好、成肌性好、快速凝固 | 服裝 |
HDW-6008 | 160~220 | 30±1 | DMF | 0.8 | 34.0 | 1000 | 超軟質(zhì)、回彈性好、成肌性好、剝離強(qiáng)度高、低粘連 | 服裝 |
HDW-3012 | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.2 | 50.0 | 1000 | 超軟質(zhì)、回彈性好、表面平整 | 服裝 |
HDW-3015A | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.5 | 34.0 | 950 | 超軟質(zhì)、回彈性好、壓花定型效果好、剝離強(qiáng)度高、肉感強(qiáng) | 服裝 |
HDW-20SF | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.2 | 50.0 | 1000 | 普通軟質(zhì)、凝固時(shí)間短、超高剝離強(qiáng)度、壓花性能好(熱壓)、適合大花紋 | 服裝 |
HDW-3020 | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.2 | 50.0 | 800 | 普通中軟質(zhì)、回彈性好、成肌性好 | 二郎、沙發(fā)、服裝 |
HDW-3030 | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 850 | 普通中軟質(zhì)、回彈性好、成肌性好 | 服裝 |
HDW-3035L | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.5 | 60.0 | 1000 | 標(biāo)準(zhǔn)中軟質(zhì)、凝固時(shí)間短、回彈性良好、低粘連、低發(fā)泡性 | 鞋、球、服裝 |
HDW-3050 | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 80.0 | 1000 | 標(biāo)準(zhǔn)中軟質(zhì)、凝固時(shí)間短、表面平整、壓花定型效果好 | 鞋、球、服裝 |
HDW-3050T | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 60.0 | 800 | 標(biāo)準(zhǔn)中軟質(zhì)、凝固時(shí)間短、回彈性好、壓花定型效果好 | 鞋、球、服裝 |
HDW-3100 | 160~220 | 30±1 | DMF | 10.0 | 58.0 | 600 | 標(biāo)準(zhǔn)中硬質(zhì)、濕法成膜性好、表面平整、成肌好、泡孔緊密 | 鞋、球、服裝 |
HDW-3240 | 160~220 | 30±1 | DMF | 24.0 | 64.0 | 500 | 硬質(zhì)、 濕法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3300 | 160~220 | 30±1 | DMF | 30.0 | 52.0 | 400 | 高硬質(zhì)、 濕法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3400 | 160~220 | 30±1 | DMF | 40.0 | 66.0 | 350 | 高硬質(zhì)、 濕法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
濕法壓花變色專用樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25)℃ | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3020N | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.5 | 30.0 | 600 | 軟質(zhì)、壓花變色性能好 | 鞋、箱包、標(biāo)簽 |
HDW-3090Y | 160~220 | 30±1 | DMF | 9.0 | 65.0 | 550 | 中硬質(zhì)、壓花變色性能好 | 鞋、箱包、標(biāo)簽 |
HDW-110Y | 160~220 | 30±1 | DMF | 11.0 | 68.0 | 530 | 中硬質(zhì)、壓花變色性能好 | 鞋、箱包、標(biāo)簽 |
濕法牛巴專用樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-30M | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 600 | 軟質(zhì)、發(fā)色性好、成肌性好、絨感強(qiáng)、細(xì)膩柔軟 | 牛巴 |
HDW-60M | 160~220 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 550 | 中軟質(zhì)、發(fā)色性好、成肌性好、絨感強(qiáng)、細(xì)膩柔軟 | 牛巴 |
濕法高耐磨、高耐久性 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-865PS | 80-120 | 30±1 | DMF | 11.0 | 65.0 | 400 | 硬質(zhì)、高耐磨性、高耐久性、耐刮傷性、耐熱性、耐水解性、耐NOX變色 | 鞋革、沙發(fā)革、汽車內(nèi)飾 |
濕法高剝離、耐水解 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-90RW | 90-120 | 30±1 | DMF | 90.0 | 55.0 | 900 | 中硬質(zhì)、耐水解性能好、剝離強(qiáng)度高 | 鞋 |
濕法中、高剝離 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-30H | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 40.0 | 600 | 軟質(zhì)、剝離強(qiáng)度高,壓花性好 | 鞋 、沙發(fā)、籃球 |
HDW-90H | 110-150 | 30±1 | DMF | 9.0 | 55.0 | 550 | 中硬質(zhì)、剝離強(qiáng)度高 | 鞋 |
濕法耐水解型 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-10RW | 160-220 | 30±1 | DMF | 2.0 | 30.0 | 600 | 超軟質(zhì)、高耐水解性, 耐水解5年 (10%NAOH 72小時(shí)) | 服裝革,鞋革,箱包革,沙發(fā)革 |
HDW-20RW | 160-220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 60.0 | 600 | 軟質(zhì)、高耐水解性, 耐水解5年 (10%NAOH 72小時(shí)) | 服裝革,鞋革,箱包革,沙發(fā)革 |
HDW-40RW | 160-220 | 32±1 | DMF | 8.0 | 60.0 | 600 | 中軟質(zhì)、高耐水解性, 耐水解5年 (10%NAOH 72小時(shí)) | 服裝革,鞋革,箱包革,沙發(fā)革 |
濕法載體用樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-100H | 110-160 | 35±1 | DMF/DMC | 10.0 | 53.0 | 400 | 中速凝固、成肌性好、高固含量 | 表處劑、色漿載體 |
無泡孔型濕法樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-60WP | 160-220 | 30±1 | DMF | 6.0 | 80.0 | 600 | 中硬質(zhì)、表面平滑性好, 無泡孔型 | 服裝革,鞋革,箱包革 |
濕法染色專用樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-50RS | 110-160 | 30±1 | DMF | 5.0 | 60.0 | 600 | 中硬質(zhì),成肌性好,染色性好 |
手套革用樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
ST-30G | 150-200 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 600 | 軟質(zhì),澀感好,耐磨好 | 手套 |
2
超纖樹脂
PU resin for microfiber leather
堿減量超纖樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-35P | 40~60 | 30±1 | DMF | 3.0 | 55.0 | 800 | 軟質(zhì)、耐水解、耐酸、耐堿,用于堿減量工藝 | NaOH減量超纖含浸用樹脂 |
HDW-65P | 50~80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 60.0 | 600 | 中軟質(zhì)、耐水解、耐酸、耐堿、染色性好、高回彈 | NaOH減量超纖含浸用樹脂 |
HDW-200P | 40~60 | 30±1 | DMF | 21.0 | 65.0 | 450 | 超硬質(zhì)、耐水解、耐酸、耐堿、染色性好、回彈好 | NaOH減量超纖含浸用樹脂 |
堿減量高染色性超纖樹脂 |
"
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa)) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-35PE | 40~60 | 30±1 | DMF | 3.0 | 60.0 | 600 | 軟質(zhì)、耐水解、耐酸、耐堿,染色性好 | NaOH減量超纖含浸用樹脂 |
HDW-65PE | 50~80 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中軟質(zhì)、耐水解、耐酸、耐堿、染色性好、高回彈 | NaOH減量超纖含浸用樹脂 |
HDW-60HD | 50-80 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 超硬質(zhì)、耐水解、耐酸、耐堿、染色性好 | NaOH減量超纖含浸用樹脂 |
甲苯減量、耐水解型超纖樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-4030 | 80~120 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 720 | 軟質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
HDW-4100 | 80~120 | 30±1 | DMF | 14.0 | 60.0 | 500 | 硬質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
HDW-4085 | 80~120 | 30±1 | DMF | 9.0 | 65.0 | 650 | 中硬質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
MP-105 | 80~120 | 30±1 | DMF | 2.0 | 55.0 | 740 | 軟質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
MP-285 | 80~120 | 30±1 | DMF | 9.0 | 65.0 | 650 | 中硬質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
MP-140 | 80~120 | 30±1 | DMF | 15.0 | 60.0 | 500 | 硬質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
甲苯減量、高染色性超纖樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-20E | 40-60 | 30±1 | DMF | 9.0 | 70.0 | 470 | 軟質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿、染色優(yōu) | 甲苯減量含浸用樹脂 |
MP-90E | 80~120 | 30±1 | DMF | 9.0 | 70.0 | 470 | 硬質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿、染色優(yōu) | 甲苯減量含浸用樹脂 |
甲苯減量、低成本超纖樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-50T | 160-220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 55.0 | 700 | 中軟質(zhì)、耐甲苯抽出、低成本型 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
HDW-8140 | 80~120 | 30±1 | DMF | 15.0 | 52.0 | 500 | 硬質(zhì)、耐甲苯抽出、低成本型 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
甲苯減量、細(xì)褶紋超纖樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-3065 | 80~120 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中軟質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
MP-3090 | 120-150 | 30±1 | DMF | 10.0 | 75.0 | 750 | 中硬質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
甲苯減量、高回彈超纖樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-65T | 80-120 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中軟質(zhì)、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐堿、回彈性好 | 甲苯減量含浸用樹脂 |
3
干法樹脂
Dry-process PU resin for synthetic resin
普通干法標(biāo)準(zhǔn)型樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-10 | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 1.0 | 15.0 | 1000 | 超軟質(zhì)、耐膨潤變形、耐寒性優(yōu)良 | 服裝 |
HD-30A | 120-160 | 30±1 | DMF | 3.0 | 45.0 | 750 | 軟質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)型、耐膨潤變形、展色性好 | 服裝革、箱包革 |
HD-50A | 120-160 | 30±1 | DMF | 5.0 | 50.0 | 700 | 中軟質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)型、耐膨潤變形、展色性好 | 服裝革、箱包革 |
HD-80A | 120-160 | 30±1 | DMF | 8.0 | 62.0 | 650 | 中硬質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)型、耐膨潤變形、展色性好 | 服裝革、箱包革 |
HD-6306B | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 6.5 | 58.0 | 6500 | 中軟質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)型、耐膨潤變形、展色性好 | 服裝革、箱包革 |
HD-190 | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL | 19.0 | 60.0 | 400 | 超硬質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)型、耐膨潤變形 | 服裝革、箱包革 |
干法耐寒型樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-40NH | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 4.0 | 45.0 | 600 | 中軟質(zhì)、耐寒性較好、耐膨潤變形 | 鞋革 |
干法高耐磨樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-50R | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 54.0 | 45.0 | 600 | 中軟質(zhì)、高耐磨性、耐久性、耐熱性、耐水解性、耐NOX變色 | 鞋革、沙發(fā)革、汽車內(nèi)飾 |
HD-80R | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 8.0 | 55.0 | 500 | 中軟質(zhì)、高耐磨性、耐久性、耐熱性、耐水解性、耐NOX變色 | 鞋革、沙發(fā)革、汽車內(nèi)飾 |
HD-80RM | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 8.0 | 55.0 | 500 | 中軟質(zhì)、高耐磨性、耐久性、耐熱性、耐水解性、耐NOX變色 | 鞋革、沙發(fā)革、汽車內(nèi)飾 |
HD-80NG | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 8.0 | 55.0 | 500 | 中軟質(zhì)、高耐磨性、耐久性、耐熱性、耐水解性、耐NOX變色 | 鞋革、沙發(fā)革、汽車內(nèi)飾 |
干法鏡面樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-7310SL | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 11.5 | 60.0 | 380 | 硬質(zhì)、易剝離、耐膨潤變形、表面非粘性、展色性優(yōu)、鏡面透度高水晶感強(qiáng) | 高光鏡面革 |
HD-7306D | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 15.0 | 70.0 | 380 | 硬質(zhì)、易剝離、耐膨潤變形、表面非粘性、展色性優(yōu)、鏡面透度高水晶感強(qiáng) | 高光鏡面革 |
HD-1100 | 50-80 | 30±1 | DMF | 11.0 | 70.0 | 380 | 硬質(zhì)、易剝離、耐膨潤變形、表面非粘性、展色性優(yōu)、鏡面透度高水晶感強(qiáng) | 高光鏡面革 |
干法耐水解、耐磨樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
M-3040 | 80-120 | 30±1 | DMF | 4.0 | 62.0 | 900 | 軟質(zhì)、耐磨性、耐水解性、耐酸堿 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
M-3070 | 80-120 | 30±1 | DMF | 7.0 | 64.0 | 800 | 中硬質(zhì)、耐磨性、耐水解性、耐酸堿 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
干法耐黃變、耐水解、耐磨樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
RT-3040 | 80-120 | 30±1 | DMF | 4.0 | 62.0 | 900 | 軟質(zhì)、耐磨性、耐水解性、耐酸堿、耐黃變 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
RY-3070 | 80-120 | 30±1 | DMF | 7.0 | 64.0 | 800 | 中硬質(zhì)、耐磨性、耐水解性、耐酸堿、耐黃變 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
RY-50BT | 80-120 | 30±1 | DMF | 8.0 | 50.0 | 700 | 中硬質(zhì)、耐磨性、耐水解性、耐酸堿、耐黃變 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
干法不黃變、耐水解、耐磨樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
NY-70L | 50-80 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 7.0 | 66.0 | 600 | 中硬質(zhì)、不黃變、普通型 | 鞋革、沙發(fā)革 |
NY-120 | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 12.0 | 55.0 | 500 | 硬質(zhì)、不黃變、普通型 | 鞋革、沙發(fā)革 |
NY-35 | 30-50 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 3.0 | 80.0 | 750 | 軟質(zhì)、不黃變、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙發(fā)革 |
NY-75 | 30-50 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 9.0 | 85.0 | 700 | 中硬質(zhì)、不黃變、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
NY-35LN | 80-120 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 3.0 | 80.0 | 750 | 軟質(zhì)、不黃變、耐NOX變色 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
NY-75L | 80-120 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 9.0 | 85.0 | 700 | 中硬質(zhì)、不黃變 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
NY-75M | 30-50 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 9.0 | 85.0 | 700 | 中硬質(zhì)、不黃變、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
NY-2050 | 30-50 | 20±1 | DMF/TOL/IPA | 2.0 | 80.0 | 750 | 軟質(zhì)、不黃變、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
表面涂飾劑專用樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
9201SL | 80-120 | 35±1 | DMF/TOL | 9.0 | 66.0 | 400 | 中硬質(zhì)、耐膨潤變形、染料相容性好 | 鞋革 |
HD-90 | 140-180 | 30±1 | DMF/TOL | 9.0 | 66.0 | 400 | 中硬質(zhì)、耐膨潤變形、光澤度高、展色性好 | 鞋革 |
干法染色樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-808C | 50-80 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 5.0 | 55.0 | 800 | 中硬質(zhì)、染色性好 | 面層用 |
HD-808D | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL/IPA | 4.0 | 50.0 | 800 | 中硬質(zhì)、染色性好 | 面層用 |
一液型PU黏合劑 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-3503 | 60-90 | 35±1 | DMF | 2.5 | 32.0 | 720 | 普通標(biāo)準(zhǔn)型、粘結(jié)性好 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
HD-5516S | 50-80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 530 | 熱復(fù)合粘合劑、濕澀感 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
HD-5516DT | 50-80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 530 | 熱復(fù)合粘合劑、濕澀感 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
一液半型、耐水解PU黏合劑 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HAD-4225 | 80-120 | 42±1 | DMF/TOL | 2.5 | 18.0 | 600 | 粘結(jié)性能好、高剝離強(qiáng)度、耐低溫曲撓性優(yōu)越、能與交聯(lián)劑搭配使用 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
二液型PU黏合劑 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-4070K | 70-110 | 64±1 | TOL/MEK | 2.5 | 31.0 | 510 | 可干貼、耐水解性優(yōu)、初粘性好 | 服裝革、靜電植絨 |
HD-4030HV | 90-110 | 45±1 | TOL/DMF | 1.0 | 15.0 | 800 | 耐水解性好、手感好、柔軟、經(jīng)濟(jì)、粘結(jié)性好 | 鞋革、服裝革、涂層 |
HD-4050HV | 90-110 | 50±1 | TOL/DMF | 1.5 | 15.0 | 800 | 耐水解性好、手感好、柔軟、經(jīng)濟(jì)、粘結(jié)性好 | 鞋革、二榔皮、箱包革 |
HD-4090HV | 10-110 | 65±1 | TOL/DMF | 1.5 | 15.0 | 500 | 耐水解性好、手感好、柔軟、經(jīng)濟(jì)、粘結(jié)性好 | 鞋革、二榔皮 |
HD-2 | 120-200 | 65±1 | TOL/MEK | 1.5 | 15.0 | 500 | 耐水解性好、手感好、柔軟、經(jīng)濟(jì)、粘結(jié)性好 | 鞋革、超纖革 |
TA-265DM | 70-120 | 65±1 | DMF/MEK | 2.5 | 34.0 | 520 | 耐水解性能優(yōu)越、耐低溫曲撓性優(yōu)越、初粘性好、耐NOX變色優(yōu)越 | 鞋革、沙發(fā)革、超細(xì)革 |
4
織物涂層專用樹脂
PU resin for fabric coating
干法透濕透氣樹脂 |
品名 | 粘度 | 固體份 | 溶劑 | 100%模量 | 拉伸強(qiáng)度 | 伸長率 | 特性 | 用途 |
